Size Chart
Size | To Fit Waist (In) | Inseam Length (In) |
28 | 28.0 | 27.0 |
30 | 30.0 | 27.0 |
32 | 32.0 | 27.0 |
34 | 34.0 | 27.0 |
36 | 36.0 | 27.0 |
38 | 38.0 | 27.0 |
How to measure yourself
Size | To Fit Waist (In) | Inseam Length (In) |
28 | 28.0 | 27.0 |
30 | 30.0 | 27.0 |
32 | 32.0 | 27.0 |
34 | 34.0 | 27.0 |
36 | 36.0 | 27.0 |
38 | 38.0 | 27.0 |
How to measure yourself